상세 정보 |
|||
적용 가능한 시나리오: | 가정용, 체육관, 상업용 | 길이: | 2.5m(개인), 2.8m(개인), 3m(개인), 기타, 맞춤형 |
---|---|---|---|
소재: | 플라스틱, 기타, ABS, 스폰지, 고무, PVC, ABS 손잡이 | 성별: | 유니섹스 |
is_customized: | 그래요 | 스마트 타입: | 센서, 전자, 디지털 |
점프 카운터: | 최대 9,999 | 칼로리 소비 카운터: | 최대 999Kcal |
웨이트 세트: | 20~110KG | 알람 세트: | 1~60분 |
핸들 소재: | ABS+TPE 고무 | 로프 소재: | PVC+cotton |
핸들 길이: | 185*32mm | 무게: | 270g |
로프 길이: | 300 센티미터 | 배터리는 작동했습니다: | 1*CR2032 |
강조하다: | 피트니스 훈련 체육관 홈 스키 로프,조절 가능한 베어링 피트니스 점프 로프,사용자 지정 로고 피트니스 점프 로프 |
제품 설명
피트니스 트레이닝 헬스장 홈 스키프 로프 조정 가능한 베어링 및 사용자 지정 로고 ASCJ-01
제품 설명
제품 이름 | 점프 로프 을 뛰어넘는 것 |
루프 카운터 | 9999까지 |
색상 | 분홍색 |
핸들 차원 | 185*32mm |
로프 | 300cm |
배터리 | 1*CR2032" |
무게 | 270g |
운동 시간 설정 | 1~60분 |
회사 정보
포장 및 운송
로프를 뛰어넘는 팁:
겨울에 야외에서 줄을 뛰어다닐 때 피하는 것은 불가피하다. 멈출 때 코트를 적시에 입어야 한다. 줄을 뛰어드는 것은 어린이의 놀이뿐만 아니라 체력을 유지하는 좋은 방법이다.피트니스 애호가 들 은 자신 들 의 스케줄 과 운동 시간 에 따라 그룹 에 참여 할 수 있다, 그리고 여러 사람의 로프 점프의 재미를 경험합니다.
운동의 양을 살펴보면 10분 동안 로프를 뛰어드는 것은 30분 동안 조깅하거나 20분 동안 피트니스 댄스를 하는 것과 거의 같습니다.이 운동 은 더 적은 시간 과 더 많은 에너지 를 소비 하는 힘 훈련 으로 묘사 될 수 있다- 밧줄 점프는 혈액 순환을 촉진하고, 심장을 보호하고, 폐 용량을 증가시킬 수 있습니다.그리고 신체적, 정신적 건강에 유익합니다..
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다